Astoria Golf Resorst, a. s. - Cihelny, Karlovy Vary
Charakteristika hřiště
Hodnocení dle T&E
| Celkové hodnocení | ![]() |
| Kvalita hřiště | ![]() |
| Rozmanitost hřiště | ![]() |
| Estetický dojem | ![]() |
| Náročnost | ![]() |
| Club house | ![]() |
| Zázemí | ![]() |
| Restaurace | ![]() |
| Adresa: | Cihelny 7, Karlovy Vary 364 64 |
| GPS: | 50°10'43.382 |
| Místo: | Karlovy Vary - Cihelny 7 |
| Domluva v jazycích: | CS, EN |
| Design: | Gary Player Design Company |
| Počet jamek: | 18 |
| V provozu: | 22.03.2011 |
| Délka hřiště: | 5590 m |
| Handicap muži: | 54 |
| Handicap ženy: | 54 |
Popis hřiště
"V květnu 2001 bylo v Cihelnách u Karlových Varů po náročné výstavbě slavnostně otevřeno nové 18-ti jamkové golfové hřiště. Projektové plány pro mistrovské hřiště vypracovala světoznámá společnost Gary Player Design Company. Tento významný subjekt světového golfu a golfového designu zde vytvořil tzv. ""skotský"" typ hřiště, tedy hřiště spíše technického rázu s celkovým PAREM 70. Součástí areálu je i 18 jamek Honey Course (Pitch&Putt) PAR 44, Putting green a krytý Driving range, který společně se cvičnými bunkery tvoří jeden z nejrozsáhlejších výcvikových areálů v Evropě. Na začátku sezóny 2003 byl po rekordně krátké výstavbě otevřen nový klubhouse a hřiště v Cihelnách se mohlo zařadit mezi nejkvalitnější a nejkomplexnější areály v České republice, o čemž svědčí i konání Mistrovství Evropy juniorů v téže sezóně. Golfové hřiště v Cihelnách se nachází v překrásné přírodě Západních Čech a bylo svými tvůrci zasazeno do malebného údolí říčky Teplá v Chráněné krajinné oblasti Slavkovského lesa. Rozhodnutí umístit golfové hřiště právě do této lokality se prokázalo i jako velice moudré z hlediska povětrnostních podmínek potřebných pro golfovou hru."
| Buggy: | ano | |
| Electronic trolley: | ano | |
| Cart: | ne | |
| Zapůjčení holý: | ano | |
| Set dospělý: | 400 Kč | |
| Set dítě: | 400 Kč | |
| Zapůjčení holý pro leváky: | ano | |
| Zapůjčení bot: | ne | |
| Boty dospělý: | ||
| Boty děti: | ||
| Spikes: | tvrdé | |
| Hlídání dětí: |
| Jezírka: | ano |
| Bunkery: | ano |
| Tees: | bílá, modrá, červená |
| Závlahy: | ano |
| Driving range: | ano |
| Putting green: | ano |
| Chipping area: | ano |
| Akademie: | ano |
| Golfové lekce: | ano |
| Pro-shop: | ano |
| Virtuální prohlídka: | odkaz |
| Zastavěná plocha: | |
| Významné turnaje a události: | ano |
| Ráz hřiště: | |
| Terén: | rovina |
| Náročnost na přesnost: | ano |
| Velikost greenů: | |
| Můstky: | ano |
| Základní Green-fee (18 jamek): | |
| Neděle - čtvrtek | 1 450 Kč |
| Pátek - sobota a svátky | 1 690 Kč |
| Mládež do 18 let (Neděle - čtvrtek) | 690 Kč |
| Mládež do 18 let (Pátek - sobota a svátky) | 890 Kč |
| Základní Green-fee (9 jamek): | |
| Neděle - čtvrtek | 950 Kč |
| Pátek - sobota a svátky | 1 090 Kč |
| Mládež do 18 let (Neděle - čtvrtek) | 490 Kč |
| Mládež do 18 let (Pátek - sobota a svátky) | 590 Kč |
Nebyly nalezeny žádné komentáře.
Pro psaní komentářu musíte být přihlášen.





